Home 커뮤니티 공지사항

공지사항

게시글 검색
2020년 연회비 납부 내역(10월 6일 10시 현재 - 196명)
배문총동문회 조회수:2584 14.52.118.96
2020-07-17 10:00:00
2020년 년회비 납부현황
(10월 6일 10시 기준)  -  196명
평생 회비 납부자 19회 오동교
21회 김명진
22회 송달룡
23회 최동현, 23회 최충락
23회 정문영, 23회 최진성
23회 이재철, 23회 장동현
23회 우상진, 23회 황승태
23회 송준엽, 23회 권혁성
24회 배종민
26회 임무영
29회 김호준
번호 기수 이름  금액 
1 2 김기원                   50,000
2 4 김수돈                   50,000
3 5 김두식                   50,000
4 14 이경우                   50,000
5 14 김진태                   50,000
6 14 김종운                   50,000
7 14 김일환                   50,000
8 14 성봉수                   50,000
9 15 안병성                   50,000
10 16 김용식                   50,000
11 16 김용태                   50,000
12 17 김창환                   50,000
13 17 민경회                   50,000
14 17 육종길                   50,000
15 17 김선창                   50,000
16 17 주동한                   50,000
17 18 이희곤                   50,000
18 18 박봉서                   50,000
19 18 김동진                   50,000
20 18 원상희                   50,000
21 18 강재원                   50,000
22 18 안균형                   50,000
23 18 최영철                   50,000
24 18 민홍기                   50,000
25 19 박종문                   50,000
26 19 한근상                   50,000
27 19 황태하                   50,000
28 19 정해동                   50,000
29 19 채수덕                   50,000
30 19 박수근                   50,000
31 19 배교식                   50,000
32 19 오동교                  500,000
33 19 손상기                   50,000
34 19 오세일                   50,000
35 20 강신화                   50,000
36 20 이창배                   50,000
37 20 정훈채                   50,000
38 20 김원기                   50,000
39 20 김주태                   50,000
40 20 김석진                   50,000
41 20 권윤재                   50,000
42 20 배종일                   50,000
43 20 전종하                   50,000
44 20 이진배                  100,000
45 20 홍광택                   50,000
46 21 하영조                   50,000
47 21 황병규                   50,000
48 21 김관태                   50,000
49 21 정의식                   50,000
50 21 곽노수                   50,000
51 21 민경선                   50,000
52 21 권병헌                   50,000
53 21 윤경식                   50,000
54 21 채종승                   50,000
55 21 김명진                  500,000
56 21 유종수                   50,000
57 21 김광철                   50,000
58 21 손영원                   50,000
59 21 전종근                   50,000
60 21 김복조                   50,000
  21 홍창민                   50,000
  21 고영준                   50,000
61 22 허태용                   50,000
62 22 원종현                   50,000
63 22 홍준석                   50,000
64 22 권혁성                   50,000
65 22 권춘택                   50,000
66 22 김명덕                   50,000
67 23 조병규                   50,000
68 23 배현섭                   50,000
69 23 조규창                   50,000
70 23 정찬수                   50,000
71 23 안상응                   50,000
72 23 오용석                   50,000
73 23 김재경                  100,000
74 23 김용만                   50,000
75 23 이광석                   50,000
76 23 양해성                   50,000
77 23 권병두                   50,000
78 23 이청우                   50,000
79 23 권상천                   50,000
80 23 김준기                   50,000
81 23 원대희                   50,000
82 23 안승길                   50,000
83 23 우종석                   50,000
84 23 김형민                   50,000
85 23 방선오                   50,000
86 23 김원우                   50,000
87 23 이하영                   50,000
88 23 김귀섭                   50,000
89 23 박수룡                   50,000
90 23 이요왕                   50,000
91 23 기남석                   50,000
92 23 이준근                   50,000
93 23 신현모                   50,000
94 23 정병화                   50,000
95 23 우상진                   50,000
96 23 김의학                   50,000
97 23 신창윤                   50,000
98 23 김동관                   50,000
99 23 고문환                   50,000
100 23 조정호                   50,000
101 23 전병렬                   50,000
102 23 성기욱                   50,000
103 23 백승주                   50,000
104 23 계중읍                   50,000
105 23 강선희                   50,000
106 23 김형태                   50,000
107 23 이정훈                   50,000
108 23 김성호                   50,000
109 23 조태흥                   50,000
110 23 권혁성                  500,000
111 23 김종현                   50,000
112 23 최희남                   50,000
113 23 김상훈                   50,000
114 23 김준만                   50,000
115 23 김덕진                   50,000
116 23 한부현                   50,000
117 23 임천수                   50,000
118 23 조범상                   50,000
119 24 박경식                   50,000
120 24 권진학                   50,000
121 24 노현우                  100,000
122 24 우태희                   50,000
123 24 박병호                   50,000
124 24 배종민                   50,000
125 24 조두영                   50,000
126 24 정재웅                   50,000
127 24 고덕주                   50,000
128 24 현재상                   50,000
129 24 고석삼                   50,000
130 24 김종찬                   50,000
131 24 박종정                   50,000
132 24 이계성                   50,000
133 25 박   순                   50,000
134 25 이언형                   50,000
135 25 노순택                   50,000
136 25 이성훈                   50,000
137 25 심재구                   50,000
138 25 박성만                   50,000
139 25 이기신                   50,000
140 25 조왕호                   50,000
141 25 김영훈                   50,000
142 25 김영기                   50,000
143 25 김창일                   50,000
144 25 정혁기                   50,000
145 25 김재범                   50,000
146 26 심   준                   50,000
147 26 김대준                   50,000
148 26 황원희                   50,000
149 26 이제희                   50,000
150 26 임무영                  500,000
151 26 이   우                   50,000
152 26 반충환                   50,000
153 27 김광희                   50,000
154 27 이두행                   50,000
155 27 조유식                   50,000
156 27 서병관                   50,000
157 28 김현돈                   50,000
158 28 정기인                   50,000
159 28 임현동                   50,000
160 28 안영훈                   50,000
161 28 문   호                   50,000
162 28 이천세                   50,000
163 28 정회일                   50,000
164 28 홍진표                   50,000
165 28 최원석                   50,000
166 28 이상목                   50,000
167 28 한기철                   50,000
168 28 김석호                   50,000
169 28 김주영                   50,000
170 28 조남홍                   50,000
171 29 양영승                   50,000
172 29 최찬실                   50,000
173 29 김정중                   50,000
174 29 황규섭                   50,000
175 29 한승민                   50,000
176 29 박상은                   50,000
177 29 김호준                  500,000
178 29 조준표                   50,000
179 30 이재성                   50,000
180 30 이종훈                   50,000
181 30 박관하                   50,000
182 31 이청운                   50,000
183 31 유병채                   50,000
184 32 김재욱                   50,000
185 33 고민수                   50,000
186 33 임우근                   50,000
  33 정낙현                   50,000
187 34 정병우                   50,000
188 34 류지훈                   50,000
189 36 조중규                   50,000
190 41 이철호                  100,000
191 44 홍윤호                   50,000
192 47 엄기국                   50,000
193   토금산업                  100,000
                12,300,000

댓글[4]

열기 닫기

top